15 видов спорта
с 22 сентября по 23 ноября 2024 г.
*Участвовать во всех играх не обязательно. Можно выбрать только 1 вид. Для участия в общекомандном зачете Спартакиады необходимо принять участие в 10 (десяти) видах программы.
События не найдены
Судейская коллегию 11 лет возглавляет легенда приморского спорта — судья всероссийской категории, заслуженный работник физической культуры и спорта
Галина Евгеньевна Нестеренко — арбитр Олимпиады-80 в г. Москве, судья Международной категории,
заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, преподаватель ДВГГТК, факелоносец ХХII Зимних Олимпийских игр в г. Сочи.
Галина Нестеренко в спорте до сих пор, уже 20 лет — преподаватель высшей категории. Она ведет уроки
физической культуры и спорта и тренирует многоборцев. И ориентирует учеников на выполнение золотого
Знака отличия ВФСК «Готов к труду и обороне». Галина Евгеньевна первая в Приморском крае получила
золотой Знак ГТО по 11 ступени (возрастная группа 70 лет и старше) в 2018 году.
«Спортсменов сейчас мотивировать очень сложно, — говорит Галина Нестеренко. — Моя главная задача, как
тренера и преподавателя – приобщить ребят к массовым, регулярным занятиям. Люди начинают понимать
важность спорта. Я считаю, что необходимо быть выносливым. Молодежь должна уметь плавать, знать, как
пользоваться оружием, быть быстрым. Это все, что им нужно для общего развития. Я думаю, что
перспективы у наших спортсменов есть».
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые Автономной некоммерческой организацией развития спорта «Приморская команда» (далее – Оператор).
место | компания |
22 сентября состоялось открытие XXVI «Бизнес-спартакиады Приморья», летние игры
место | компания | |||
1 | DNS | 5 | 2 | 4 |
2 | 4 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 4 | 2 | 4 |
3 | Дальневосточное ГУ Банка России | 1 | 6 | 3 |
4 | FESCO | 4 | 2 | 1 |
5 | ДВО РАН | 1 | 4 | 1 |
6 | КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница №4" | 0 | 2 | 2 |
7 | Группа компаний "РЕМИ" | 1 | 1 | 0 |
8 | FESCO 2 | 0 | 1 | 2 |
9 | КГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" | 0 | 0 | 0 |
10 | Газпромбанк | 1 | 0 | 0 |
11 | Меж.территориальное уп-е ФС по надзору в сфере транспорта по ДФО | 2 | 1 | 1 |
12 | ТРАНЗИТ | 0 | 0 | 0 |
13 | АО "ДВЭУК-ГенерацияСети" | 0 | 0 | 0 |
14 | ОТВ | 1 | 0 | 0 |
15 | Филиал АО "Специальное конструкторское бюро котлостроения" | 1 | 0 | 1 |
16 | ХРМОО ССК "Политехник" | 0 | 0 | 0 |
17 | ГК "Байкал" | 0 | 0 | 0 |
18 | КГБУЗ #ВПЗ | 0 | 0 | 1 |
19 | FESCO 3 | 0 | 1 | 0 |
20 | Мисс Восток России | 0 | 0 | 0 |
21 | АО "Дальневосточный Банк" | 0 | 0 | 0 |
22 | FESCO 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Звезда-ЭМ | 0 | 0 | 0 |
24 | Первая Грузовая Компания | 0 | 0 | 0 |
25 | Сеть корейской кухни "МИРИНЭ" | 0 | 0 | 0 |
26 | КГБУЗ "Ханкайская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 |
27 | ДГК ТЭЦ Восточная) | 0 | 0 | 0 |
28 | Дикси | 1 | 0 | 0 |
29 | КГУП "Примтеплоэнерго" | 0 | 0 | 0 |
30 | ТРАНЗИТ 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | DNS 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | ВСК | 0 | 0 | 0 |
33 | ЭТАЖИ-ВЛАДИВОСТОК | 0 | 0 | 0 |
34 | ТРАНЗИТ 3 | 0 | 0 | 0 |
35 | Совкомбанк | 0 | 0 | 0 |
36 | ДПИ Востокпроектверфь | 0 | 0 | 0 |
37 | Газпромбанк 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | FESCO 5 | 0 | 0 | 0 |
39 | Группа компаний "РЕМИ 2" | 0 | 0 | 0 |
40 | FESCO 6 | 0 | 0 | 0 |
41 | Международная школа нового тысячелетия | 0 | 0 | 0 |
42 | КГБУЗ #ВП6 | 0 | 0 | 0 |
43 | БАНК ВТБ ПАО РОО Владивостокский | 0 | 0 | 0 |
44 | FESCO 8 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ростконтракт | 0 | 0 | 0 |
46 | FESCO 7 | 0 | 0 | 0 |
47 | FESCO 9 | 0 | 0 | 0 |
Сезон Зимних игр традиционно стартовал соревнованиями по горным лыжам и сноуборду.
Во Владивостоке в центре отдыха «Комета» 2 февраля состоялась официальная церемония открытия юбилейной XXV Бизнес-спартакиады Приморья . На этот раз стремление к победе, силу воли и командный дух вызвались продемонстрировать спортсмены-любители почти 50 команд.
Турнирная таблица 2024 года включила в себя 15 видов спорта. Это традиционные горные лыжи, сноубординг, волейбол, боулинг, шахматы, настольный теннис, интеллектуальные игры, киберспорт CS-2 и стратегия DOTA2, практическая стрельба, бадминтон и мини-футбол, беговые лыжи, баскетбол 3х3. Есть и пополнение: впервые за несколько лет в сетке соревнований вновь появился дартс. Самыми популярными видами спорта по-прежнему остаются боулинг и интеллектуальные игры, где участвуют рекордное количество команд.
место | компания | |||
1 | DNS | 7 | 4 | 0 |
2 | FESCO | 1 | 4 | 2 |
3 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 1 | 1 | 2 |
4 | КГБУЗ "ВКБ №4" | 0 | 2 | 1 |
5 | РЕМИ | 0 | 0 | 3 |
6 | ООО "Транснефть - Порт Козьмино" | 2 | 0 | 1 |
7 | FESCO 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | Филиал Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный " | 0 | 1 | 1 |
9 | ООО "Ратимир" | 0 | 1 | 1 |
10 | Грузинский дом Супра | 0 | 0 | 0 |
11 | ГБУЗ "Краевая детская клиническая больница №2" | 0 | 0 | 1 |
12 | КГУП "Приморский водоканал" | 0 | 0 | 0 |
13 | АО "Центр судоремонта "Дальзавод" | 2 | 0 | 0 |
14 | ООО "ТаймЛизинг" | 0 | 0 | 0 |
15 | АО "Дальневосточный банк" | 0 | 0 | 0 |
16 | ООО "ТРАНЗИТ" | 0 | 0 | 0 |
17 | КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника №5" | 0 | 0 | 0 |
18 | FESCO 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | КГБУЗ "ВП3" | 0 | 0 | 1 |
20 | DNS 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | ООО "ЭТАЖИ-ВЛАДИВОСТОК" | 1 | 0 | 0 |
22 | Филиал АО "Специальное конструкторское бюро котлостроения" | 0 | 0 | 0 |
23 | FESCO 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | ООО "АКЦЕНТ" | 0 | 0 | 0 |
25 | ПАО "МТС" в Приморском крае | 0 | 0 | 0 |
26 | ООО "ТРАНСГАЗ" | 0 | 0 | 0 |
27 | КГБУ "Общественное телевидение Приморья" | 0 | 0 | 0 |
28 | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ДВФО | 1 | 0 | 0 |
29 | ООО ДПИ "Востокпроектверфь" | 0 | 0 | 0 |
30 | Филиал Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный "2 | 0 | 0 | 0 |
31 | ООО "ТРАНЗИТ" 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | ООО "АльтаирАвто" | 0 | 0 | 0 |
33 | Владивостокский филиал АО ПГК | 0 | 0 | 0 |
34 | ТЭЦ "Восточная" АО Дальневочточная генерирующая компания | 0 | 0 | 0 |
35 | Консалтинговая группа "Аудит-Эксперт" | 0 | 0 | 0 |
36 | ООО "ТРАНЗИТ" 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | FESCO 5 | 0 | 0 | 0 |
38 | ООО "ТаймЛизинг" 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №6" | 0 | 0 | 0 |
40 | ООО "Звезда-ЭМ" | 0 | 0 | 0 |
41 | КГУП "Примтеплоэнерго" | 1 | 0 | 1 |
42 | ПАО "ДЭК" | 0 | 0 | 1 |
43 | DNS 3 | 0 | 0 | 0 |
44 | ГК "Байкал" | 0 | 0 | 0 |
45 | Дальневосточный филиал САО "ВСК" | 0 | 0 | 0 |
46 | FESCO 6 | 0 | 0 | 0 |
47 | Центр развития предпринимательства г. Владивостока | 0 | 0 | 0 |
48 | ПАО СК "Росгосстрах" в Приморском крае | 0 | 0 | 0 |
49 | FESCO 7 | 0 | 0 | 0 |
50 | FESCO 8 | 0 | 0 | 0 |
51 | Международная школа нового тысячелетия | 0 | 0 | 0 |
52 | ООО "БЕЛЫЙ КОТ" | 0 | 0 | 0 |
53 | ООО "Новое Радио ДВ" | 0 | 0 | 0 |
24 сентября 2023 года Во Владивостоке стартовала Летняя Бизнес-спартакиада Приморья – в течение двух месяцев компании будут доказывать, что именно их сотрудники – лучшие в разных видах спорта. Бизнес-спартакиада начинается с разминки.
Всего в Бизнес-спартакиаде принимают участие 55 команд в 13 видах спорта
место | компания | |||
1 | FESCO | 7 | 2 | 4 |
2 | DNS | 5 | 3 | 4 |
3 | Дальневосточное ГУ Банка России | 3 | 6 | 2 |
4 | Профсоюз ДВО РАН | 1 | 2 | 3 |
5 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 1 | 4 | 1 |
6 | DNS Девелопмент | 0 | 0 | 0 |
7 | КГБУЗ Владивостокская поликлиника №3. Команда: #ВПЗ | 0 | 0 | 1 |
8 | Газпромбанк | 0 | 0 | 1 |
9 | Ратимир | 1 | 0 | 1 |
10 | FESCO 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | КГБУ "Общественное телевидение Приморья" 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Филиал ПАО МТС в Приморском крае | 0 | 0 | 0 |
13 | Консалтинговая группа "Аудит-Эксперт" | 0 | 0 | 0 |
14 | ТИНРО | 0 | 1 | 0 |
15 | Казино «Тигре де Кристал» | 0 | 0 | 0 |
16 | Газпромбанк 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Первая грузовая компания | 0 | 0 | 0 |
18 | КГУП "Примтеплоэнерго" | 0 | 0 | 0 |
19 | Казино «Тигре де Кристал» 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Сбербанк | 0 | 0 | 0 |
21 | АО "Дальневосточный банк" | 0 | 0 | 0 |
22 | FESCO 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | КГБУ Общественное телевидение Приморья 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | ГК "Юником" | 0 | 0 | 0 |
25 | ВСК | 0 | 0 | 0 |
26 | Международная школа нового тысячелетия | 0 | 0 | 0 |
В центре отдыха «Комета» во Владивостоке состоялась официальная церемония открытия XXIII зимней Бизнес-спартакиады Приморья, организованной при поддержке краевого министерства физической культуры и спорта. В ежегодных соревнованиях принимают участие коллективы свыше 20 ведущих компаний региона.
С началом нового сезона спортсменов-любителей поздравил заместитель министра физической культуры и спорта Приморского края Дмитрий Граф.
«Сегодня корпоративный спорт становится одной из важных составляющих жизни компаний. Он повышает уровень физической активности и здоровья сотрудников, укрепляет сплоченность команды не только на спортивных площадках, но и на рабочих местах», — подчеркнул замминистра.
В спартакиаде стремление к победе, силу воли и командный дух продемонстрируют спортсмены-любители. В программу зимних игр-2023 вошли следующие виды спорта: сноуборд, горнолыжный спорт, волейбол, боулинг, шахматы, настольный теннис, интеллектуальные игры, киберспорт, практическая стрельба, бадминтон и мини-футбол. Впервые за несколько лет в сетке соревнований вновь появились беговые лыжи.
место | компания | |||
1 | DNS | 24 | 5 | 1 |
2 | Профсоюз ДВО РАН | 21 | 7 | 8 |
16 апреля в Большом зале правительства Приморского края состоялась официальная церемония закрытия XXI Бизнес-спартакиады Приморья, организованной при поддержке Министерства физической культуры и спорта Приморского края. В 2022 году зимняя программа проекта стартовала 4 марта и включила в себя 11 видов спорта – горные лыжи, сноубординг, волейбол, боулинг, шахматы, настольный теннис, интеллектуальные игры, киберспорт, пулевую стрельбу, бадминтон и мини-футбол. Спортсмены 21 команды, представляющие крупнейшие компании и организации, в том числе федерального уровня, бескомпромиссно сражались за победу в каждом поединке, матче, партии, демонстрируя выносливость, волю к победе и сильный командный дух. Поэтому объявление итогов соревнований – кульминация для всех участников.